Ceník
| Typ vozidla | Sazba časová | Sazba výkonová Kč bez DPH | |
|---|---|---|---|
| 1 km jízdy | 1 hod. nakládky, | ||
| Solo auto s HR | 700 | 35 | 750 |
| Souprava s HR | 800 | 38 | 750 |
| Vykládka nakládka EURO palet | - | - | 1 Pal EURO-100 |
| Přeprava nadměrného nákladu - jednorázové povolení | - | - | 2000 |
Při výpočtu přepravného uplatní dopravce pro něj výhodnější sazebník, pokud není sjednáno jinak. U dlouhodobé spolupráce i jednotlivých přeprav lze ceny smluvně upravit. Ke konečným cenám bude připočteno DPH 21%.
Kontaktujte nás
Kontaktní informace
Pavel Běhunek - Autodoprava
Medinská492
Klánovice, Praha-9
19014
Česká republika